1. 11. - 30. 11. 2024 | Black Friday | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Model | Original RRP | SK Promo RRP | Benefit | % | support / pcs | Support % | Termin trvania akcie |
A05s LTE (4+64GB) | 159 € | 119 € | 40 € | 25% | 30,33 € | 25% | od 20.11. do 30.11. |
A15 LTE (4+128GB) | 199 € | 149 € | 50 € | 25% | 37,73 € | 25% | od 11.11. do 19.11. |
A25 5G (6+128GB) | 299 € | 219 € | 80 € | 27% | 60,67 € | 27% | od 1.11. do 10.11. |
Flip6 256GB | 1 199 € | 1 019 € | 180 € | 15% | 136,50 € | 14% | od 16.11. do 24.11. |
Flip6 512GB | 1 319 € | 1 119 € | 200 € | 15% | 151,67 € | 14% | od 16.11. do 24.11. |
Fold6 256GB | 1 999 € | 1 699 € | 300 € | 15% | 227,50 € | 14% | od 16.11. do 24.11. |
Fold6 512GB | 2 119 € | 1 799 € | 320 € | 15% | 242,67 € | 14% | od 16.11. do 24.11. |
Watch Ultra | 699 € | 629 € | 70 € | 10% | 53,08 € | 10% | od 11.1. do 19.11. |
Watch6 40mm BT | 319 € | 179 € | 140 € | 44% | 23,00 € | 15% | od 1.11. do 30.11. |
Bundling | |||||||
S24 FE 128GB alebo | 749 € | 749 € | - € | 0% | 0,00 € | 0% | od 1.11. do 30.11. |
S24 FE 256GB alebo | 809 € | 809 € | - € | 0% | 0,00 € | 0% | od 1.11. do 30.11. |
S24 Ultra 256GB alebo | 1 449 € | 1 229 € | 220 € | 15% | 166,83 € | 15% | od 1.11. do 30.11. |
S24 Ultra 512GB | 1 569 € | 1 329 € | 240 € | 15% | 182,00 € | 15% | od 1.11. do 30.11. |
Watch 6 40mm BT for free | 319 € | - € | 319 € | 100% | 100% NC | 100% | od 1.11. do 30.11. |
Special bundlingy - vid Tabuľku Bundlingy | od 30.10. do 30.11. |
30. 10. - 30. 11. 2024 | Bundlingy | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produkt 1 | Produkt 2 | 1/2 | |||||||
Kod | Nazov | RRP | Kód | Názov | RRP | Akcna RRP | supp | Zlava | |
SM-X110NZAAEUE | Samsung X110 Galaxy Tab A9 4/64GB Grafitová | 179 € | SM-A155FZBDEUE | Samsung A155 Galaxy A15 4/128GB DUOS Modrá | 199 € | 99 € | 75,08 | -26% | |
SM-X110NZSAEUE | Samsung X110 Galaxy Tab A9 4/64GB Strieborná | 179 € | SM-A155FZKDEUE | Samsung A155 Galaxy A15 4/128GB DUOS Čierna | 199 € | 99 € | 75,08 | -26% | |
SM-A155FZYDEUE | Samsung A155 Galaxy A15 4/128GB DUOS Žltá | 199 € | 99 € | 75,08 | -26% | ||||
Kód | Názov | Kód | Názov | RRP | Akcna RRP | supp | Zlava | ||
SM-X210NZAAEUE | Samsung X210 Galaxy Tab A9+ 4/64GB Grafitová | 249 € | SM-A256BZBDEUE | Samsung A256 Galaxy A25 5G 6/128GB DUOS Modrá | 299 € | 149 € | 112,99 | -27% | |
SM-X210NZSAEUE | Samsung X210 Galaxy Tab A9+ 4/64GB Strieborná | 249 € | SM-A256BZKDEUE | Samsung A256 Galaxy A25 5G 6/128GB DUOS Čierna | 299 € | 149 € | 112,99 | -27% | |
SM-A256BZYDEUE | Samsung A256 Galaxy A25 5G 6/128GB DUOS Žltá | 299 € | 149 € | 112,99 | -27% | ||||
Kód | Názov | Kód | Názov | RRP | Akcna RRP | supp | Zlava | ||
SM-X710NZAAEUE | Samsung X710 Galaxy Tab S9 8_128GB 11" Wi-Fi Šedý | 899 € | posledne kusy | SM-S921BZADEUE | Samsung S921 Galaxy S24 5G 8/128GB DUOS Šedá | 899 € | 449 € | 340,49 | -25% |
SM-X710NZEAEUE | Samsung X710 Galaxy Tab S9 8_128GB 11" Wi-Fi Béžový | 899 € | posledne kusy | SM-S921BZKDEUE | Samsung S921 Galaxy S24 5G 8/128GB DUOS Čierna | 899 € | 449 € | 340,49 | -25% |
SM-X710NZAEEUE | Samsung X710 Galaxy Tab S9 12_256GB 11" Wi-Fi Šedý | 1 019 € | posledne kusy | SM-S921BZVDEUE | Samsung S921 Galaxy S24 5G 8/128GB DUOS Fialová | 899 € | 449 € | 340,49 | -25% |
SM-X710NZEEEUE | Samsung X710 Galaxy Tab S9 12_256GB 11" Wi-Fi Béžový | 1 019 € | posledne kusy | SM-S921BZYDEUE | Samsung S921 Galaxy S24 5G 8/128GB DUOS Žltá | 899 € | 449 € | 340,49 | -25% |
SM-X810NZAEEUE | Samsung X810 Galaxy Tab S9+ 12_512GB 12,4" Wi-Fi Šedý | 1 239 € | z vlastnych sklad. Zasob | SM-S921BZAGEUE | Samsung S921 Galaxy S24 5G 8/256GB DUOS Šedá | 959 € | 479 € | 363,24 | -26% |
SM-X910NZAEEUE | Samsung X910 Galaxy Tab S9 Ultra 12_512GB 14,6" Wi-Fi Šedý | 1 459 € | z vlastnych sklad. Zasob | SM-S921BZKGEUE | Samsung S921 Galaxy S24 5G 8/256GB DUOS Čierna | 959 € | 479 € | 363,24 | -26% |
SM-X910NZAIEUE | Samsung X910 Galaxy Tab S9 Ultra 16_1TB 14,6" Wi-Fi Šedý | 1 759 € | z vlastnych sklad. Zasob | SM-S921BZVGEUE | Samsung S921 Galaxy S24 5G 8/256GB DUOS Fialová | 959 € | 479 € | 363,24 | -26% |
SM-X820NZAPEUE | Samsung X820 Galaxy Tab S10+ 12GB_512GB 12.4" Wi-Fi Šedomodrá | 1 239 € | SM-S921BZYGEUE | Samsung S921 Galaxy S24 5G 8/256GB DUOS Žltá | 959 € | 479 € | 363,24 | -26% | |
SM-X820NZAREUE | Samsung X820 Galaxy Tab S10+ 12GB_256GB 12.4" Wi-Fi Šedomodrá | 1 119 € | SM-S926BZADEUE | Samsung S926 Galaxy S24+ 5G 12/256GB DUOS Šedá | 1 149 € | 569 € | 431,49 | -28% | |
SM-X820NZSPEUE | Samsung X820 Galaxy Tab S10+ 12GB_512GB 12.4" Wi-Fi Strieborná | 1 239 € | SM-S926BZKDEUE | Samsung S926 Galaxy S24+ 5G 12/256GB DUOS Čierna | 1 149 € | 569 € | 431,49 | -28% | |
SM-X820NZSREUE | Samsung X820 Galaxy Tab S10+ 12GB_256GB 12.4" Wi-Fi Strieborná | 1 119 € | SM-S926BZVDEUE | Samsung S926 Galaxy S24+ 5G 12/256GB DUOS Fialová | 1 149 € | 569 € | 431,49 | -28% | |
SM-X826BZAREUE | Samsung X826 Galaxy Tab S10+ 12GB_256GB 12.4" 5G Šedomodrá | 1 269 € | SM-S926BZYDEUE | Samsung S926 Galaxy S24+ 5G 12/256GB DUOS Žltá | 1 149 € | 569 € | 431,49 | -28% | |
SM-X826BZSREUE | Samsung X826 Galaxy Tab S10+ 12GB_256GB 12.4" 5G Strieborná | 1 269 € | SM-S926BZAGEUE | Samsung S926 Galaxy S24+ 5G 12/512GB DUOS Šedá | 1 269 € | 629 € | 476,99 | -30% | |
SM-X920NZAPEUE | Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 12GB_512GB 14.6" Wi-Fi Šedomodrá | 1 459 € | SM-S926BZKGEUE | Samsung S926 Galaxy S24+ 5G 12/512GB DUOS Čierna | 1 269 € | 629 € | 476,99 | -30% | |
SM-X920NZAREUE | Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 12GB_256GB 14.6" Wi-Fi Šedomodrá | 1 339 € | SM-S926BZVGEUE | Samsung S926 Galaxy S24+ 5G 12/512GB DUOS Fialová | 1 269 € | 629 € | 476,99 | -30% | |
SM-X920NZSREUE | Samsung X920 Galaxy Tab S10 Ultra 12GB_256GB 14.6" Wi-Fi Strieborná | 1 339 € | SM-S926BZYGEUE | Samsung S926 Galaxy S24+ 5G 12/512GB DUOS Žltá | 1 269 € | 629 € | 476,99 | -30% | |
SM-X926BZAREUE | Samsung X926 Galaxy Tab S10 Ultra 12GB_256GB 14.6" 5G Šedomodrá | 1 489 € | SM-S928BZKGEUE | Samsung S928 Galaxy S24 Ultra 5G 12/256GB DUOS Čierny Titan | 1 449 € | 719 € | 545,24 | -31% | |
SM-S928BZTGEUE | Samsung S928 Galaxy S24 Ultra 5G 12/256GB DUOS Šedý Titan | 1 449 € | 719 € | 545,24 | -31% | ||||
SM-S928BZVGEUE | Samsung S928 Galaxy S24 Ultra 5G 12/256GB DUOS Fialový Titan | 1 449 € | 719 € | 545,24 | -31% | ||||
SM-S928BZYGEUE | Samsung S928 Galaxy S24 Ultra 5G 12/256GB DUOS Žltý Titan | 1 449 € | 719 € | 545,24 | -31% | ||||
SM-S928BZKHEUE | Samsung S928 Galaxy S24 Ultra 5G 12/512GB DUOS Čierny Titan | 1 569 € | 779 € | 590,74 | -32% | ||||
SM-S928BZTHEUE | Samsung S928 Galaxy S24 Ultra 5G 12/512GB DUOS Šedý Titan | 1 569 € | 779 € | 590,74 | -32% | ||||
SM-S928BZVHEUE | Samsung S928 Galaxy S24 Ultra 5G 12/512GB DUOS Fialový Titan | 1 569 € | 779 € | 590,74 | -32% | ||||
SM-S928BZYHEUE | Samsung S928 Galaxy S24 Ultra 5G 12/512GB DUOS Žltý Titan | 1 569 € | 779 € | 590,74 | -32% |
PODMIENKY pre vyplatenie podpory:
- Trvanie akcie 1.11.2024 - 30.11.2024
- Zaslanie reportu predaných ks do 5 pracovných dní (6.12.2024) od ukončenia akcie (číslo predajného dokladu/ Model/ IMEI/Počet)
- Vysporiadanie prebehne formou dobropisu, ktorý vystaví IRDistribution a.s po schválení Samsungom
- Akčné ceny na MT/TABLET platia na vašu aktuálnu skladovú zásobu a zásobu u nás V IRD podľa rozpisu v tabuľke pri jednotlivých modeloch
- Všetky informácie tu obsiahnuté sú len návrhom, nezáväzné a pracujú s predpokladmi. Konečné rozhodnutie o koncových predajných cenách, obchodných maržiach, promočných produktoch je plne na vôli predajcu.
- Na duplicitné IMEI alebo IMEI, na ktoré už bol vyplácaný support prípadne boli predané za Špeciálnu cenu sa kompenzácia nevzťahuje.
V prípade otázok ma neváhajte kontaktovat na maurizio.galata@irdistribution.sk alebo +421948599911
Kúpit produkty online